Finantza eta aurrekontu adierazleak
AFAk urtero-urtero hainbat finantza eta aurrekontu adierazle argitaratzen ditu, gizarteak erakundearen kaudimena egiaztatzeko aukera izan dezan.
Superabita biztanleko
(2024.urtea)
Aurrekontu emaitza doitua / Biztanle kopurua
159.516.656,67 € /341.441 biztanle =467,19 €
Autonomia fiskala
(2024.urtea)
Zerga sarreren eskubide onartu garbiak / onartutako eskubide garbiak guztira
2.854.056.964,62 € /3.051.775.399,98 € = 0,94
| Finantzaketarako beharrizana / gaitasuna | 18.260.551,94 € |
| 2024ko Arabako BPGd aurrerapena 2025/03/07an (erreferentzia urtea: 2022) | 15.525.799,00 mila € |
| Proportzioa: Finantzaketarako beharrizana/Gaitasuna eta Arabako BPGd (2024.urtea) | % 0,12a |
|---|
| A - KOBRATZEKE DAGOENA GUZTIRA | 76.558.107,13 € |
| B - AITORTUTAKO ESKUBIDEAK GUZTIRA | 3.051.775.399,98€ |
| KOBRATZEKO ALDIA BATEZ BESTE ( A * 365 / B) (2024.urtea) | 9,16 egun |
|---|
| HORNITZAILEEI EGINDAKO ORDAINKETA OROKORREN BATEZ BESTEKOA (2026ko martxoa) | 20,27 egun |
|---|
| BEZ-a ITZULTZEKO URTEKO BATEZ BESTEKO EPEA (2025eko lehen seihilekoa) | 34 egun |
|---|
Informazio gehigarria
- Hornitzaileei egindako ordainketa orokorraren batez bestekoa (2026ko martxoa)
- 2025eko laugarren hiruhileko berankortasun txostena
- 2024ko kobratzeko aldia batez beste
- 2024ko autonomia fiskala
- 2024ko superabita ala defizita biztanleko
- 2024ko finantzaketarako beharrizana ala gaitasuna
- Ikus aurreko urteetako informazioa