Sarrerak eta gastuak
Zerga itunduen kobrantzak guztira | 2.486.960.860,49 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 333.626 |
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO | 7.454,34 € |
---|
"O" fasea guztira | 2.700.081.346,12 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 333.626 |
GASTUA BIZTANLEKO | 8.093,14 € |
---|
INBERTSIOAK GUZTIRA | 82.809.517,35 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 333.626 |
INBERTSIOA BIZTANLEKO | 248,21 € |
---|
Informazio gehigarria
- Zerga sarrerak biztanleko (2021)
- Gastua biztanleko (2021)
- Inbertsioa biztanleko (2021)
- Munizipio bakoitzeko inbertsioa (2021)
- Gastu publikoa publizitate kanpainetan
- Urteko txosten integratua
-
Zerbitzu publikoetako gastuaren efizientziaren eta/edo efikaziaren adierazleak
- Ikus aurreko urteetako informazioa