Sarrerak eta gastuak
Zerga itunduen kobrantzak guztira | 2.729.157.244,09 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 330.692 |
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO | 8.252,87 € |
---|
"O" fasea guztira | 2.844.826.880,1 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 330.692 |
GASTUA BIZTANLEKO | 8.602,65 € |
---|
INBERTSIOAK GUZTIRA | 95.406.737,57 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 330.692 |
INBERTSIOA BIZTANLEKO | 288,51 € |
---|
Informazio gehigarria
- Zerga sarrerak biztanleko (2022)
- Gastua biztanleko (2022)
- Inbertsioa biztanleko (2022)
- Munizipio bakoitzeko inbertsioa (2022)
- Gastu publikoa publizitate kanpainetan
- Urteko txosten integratua
-
Zerbitzu publikoetako gastuaren efizientziaren eta/edo efikaziaren adierazleak
- Ikus aurreko urteetako informazioa