Sarrerak eta gastuak
Zerga itunduen kobrantzak guztira | 2.841.168.318,03 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 338.855 |
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO | 8.384,61 € |
---|
"O" fasea guztira | 3.037.073.814,59 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 338.855 |
GASTUA BIZTANLEKO | 8.962,75 € |
---|
INBERTSIOAK GUZTIRA | 106.409.294,60 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 338.855 |
INBERTSIOA BIZTANLEKO | 314,03 € |
---|
Informazio gehigarria
- Zerga sarrerak biztanleko (2023)
- Gastua biztanleko (2023)
- Inbertsioa biztanleko (2023)
- Munizipio bakoitzeko inbertsioa (2023)
- Gastu publikoa publizitate kanpainetan
- Urteko txosten integratua
-
Zerbitzu publikoetako gastuaren efizientziaren eta/edo efikaziaren adierazleak
- Ikus aurreko urteetako informazioa