Sarrerak eta gastuak
Zerga itunduen kobrantzak guztira | 2.450.341.898,11 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 331.549 |
ZERGA BIDEZKO SARRERAK BIZTANLEKO | 7.390,59 € € |
---|
"O" fasea guztira | 2.634.364.372,06 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 331.549 |
GASTUA BIZTANLEKO | 7.945,63 € |
---|
INBERTSIOAK GUZTIRA | 97.098.332,14 € |
Biztanle kopurua urtarrilaren 1ean (EIN) | 331.549 |
INBERTSIOA BIZTANLEKO | 292,86 € |
---|
Informazio gehigarria
Azken eguneraketa: 2021eko martxoa
- Zerga sarrerak biztanleko (2019)
- Gastua biztanleko (2019)
- Inbertsioa biztanleko (2019)
- Munizipio bakoitzeko inbertsioa (2020)
- Gastu publikoa publizitate kanpainetan (2019)
- Urteko txosten integratua
-
Zerbitzu publikoetako gastuaren efizientziaren eta/edo efikaziaren adierazleak
- Ikus aurreko urteetako informazioa