PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2026

Propuestas de la ciudadanía: proyectos susceptibles de ser subvencionados
CATEGORÍA 1
| MUNICIPIO | PROYECTO | OBJETIVO | SOLICITANTE |
|---|---|---|---|
| AYALA (Luiaondo) | Sustitución de cubierta y colocación de placas solares en el frontón en Luiaondo | Sustituir la cubierta actual. | Propuesta de una vecina de Luiaondo |
| LLODIO | Rehabilitación del Castillo de Lamuza como centro de la red de senderos | Rehabilitación de los elementos que ha quedado sin incluir en las obras del parque de Lamuza. | Propuesta de un vecino de Laudio |
| LEGUTIANO | Urbanización del paseo de ronda al este del municipio de Legutio | Dar continuidad con el espacio público referencial de Legutio. | Propuesta de un vecino de Legutio |
CATEGORÍA 2
| CUADRILLA | MUNICIPIO | PROYECTO | OBJETIVO | SOLICITANTE |
|---|---|---|---|---|
| AIARALDEA | ARTZINIEGA | Relojes de la torre de Artziniega | Restauración y puesta en funcionamiento de los relojes de la torre del reloj de Artziniega. | Propuesta de un vecino de Artziniega |
| AÑANA | ZAMBRANA | Recuperación de lavadero y su entorno | Recuperación de patrimonio del pueblo de Zambrana para su historia, turismo,... | Propuesta de una vecina de Berganzo |
| AÑANA | RIBERA ALTA (POBES - HEREÑA) | Senda de los molinos | Creación de un itinerario de senderismo interconectando puntos de interés patrimonial y natural. | Propuesta de un vecino de Arbígano |
| AÑANA | LANTARON (BERGÜENDA) | Vía verde Bergüenda | Potenciar hábitos saludables y conexiones a través de vía verde entre localidades vecinas. | Propuesta de un vecino de Bergüenda |
| AÑANA | VALDEGOBIA | Consolidación de la ruina y puesta en valor del castillo de Astúlez | Consolidación de la ruina y puesta en valor del castillo de Astúlez. | Propuesta de una vecina de Valdegobia |
| GORBEIALDEA | ARRATZUA-UBARRUNDIA (Zurbano) | Rehabilitación pozo artesiano palacio Otazu en Zurbano | Recuperación del pozo artesiano y su entorno para actividades culturales al aire libre. | Propuesta de una vecina de Zurbano |
| GORBEIALDEA | ARRATZUA-UBARRUNDIA | Intervención en la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco- Navarro entre estación de Retana y Urbina | Continuar con el asfaltado hasta Urbina. | Propuesta de una vecina de Luko |
| LLANADA ALAVESA | IRURAIZ GAUNA | Creación de una zona de esparcimiento junto a la via verde en Erentxun | El objetivo es dotar a la vía verde de una parada enmitad de la Llanada Alavesa entre Gasteiz y Montana. | Propuesta de una vecina de Erentxun |
| MONTAÑA ALAVESA | BERNEDO | Acondicionamiento entrada principal de Bernedo | Dar visibilidad y acondicionar la entrada principal del pueblo creando una zona de esparcimiento | Propuesta de un vecino de Bernedo |
| MONTAÑA ALAVESA | ARRAIA MAESTU | Remodelación de la plaza Isaac Puente en Maeztu | Remodelación de la plaza Isaac Puente para crear un espacio cultural y deportivo con una perspectiva intergeneracional. Dotar de un espacio al aire libre para poder realizar actividades para todos los públicos. | Propuesta de una vecina de Maeztu |
| RIOJA ALAVESA | LAPUEBLA DE LABARCA | Cubrir varias zonas de juego en Lapuebla de Labarca | Crear espacios protegidos y adecuados para niñas y niños. | Propuesta de una vecina de Lapuebla de Labarca |
| RIOJA ALAVESA | LAGUARDIA | Mejoras de eficiencia y accesibilidad en piscinas municipales de verano | Adecuar instalaciones para evitar perdida de agua y accesibilidad en vaso de la piscina. | Propuesta de un vecino de Laguardia |
| RIOJA ALAVESA | LAGUARDIA | Puesta en valor del Castillo de Assa | Adecentar el entorno, colocar paneles informativos y vincularlo al próximo puente de Manible. | Propuesta de un vecino de Laguardia |
Votación popular: resultados
Publicación de los proyectos más votados por cada municipio, en base al número de votos obtenidos.
CATEGORÍA 1: Municipios de más de 2.000 habitantes.
| Municipio | Propuestas | Nº votos mínimo necesarios | Nº votos | Nº votos válidos | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| LLODIO | Rehabilitación del Castillo de Lamuza como centro de la red de senderos | 751 | 1121 | 1000 | Propuesta seleccionada |
| AYALA | Sustitución de cubierta y colocación de placas solares en el fronton en Luiaondo | 114 | 22 | 21 | No supera cuórum mínimo de respaldo |
| LEGUTIO | Urbanización del paseo de ronda al este del municipio de Legutio | 84 | 2 | 2 | No supera cuórum mínimo de respaldo |
Votación popular: resultados
Publicación de los proyectos más votados por cada cuadrilla, en base al número de votos obtenidos.
CATEGORÍA 2: Municipios de menos de 2.000 habitantes.
| Cuadrilla | Propuestas | Nº votos mínimo necesarios | Nº votos | Nº votos válidos | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| AIARALDEA | Relojes de la torre de Artziniega | 49 | 70 | 67 | Propuesta seleccionada |
| AÑANA | Consolidación de la ruina y puesta en valor del castillo de Astúlez | 107 | 465 | 441 | Propuesta seleccionada |
| AÑANA | Recuperación de lavadero y su entorno | 107 | 142 | 130 | Propuesta seleccionada 2 (Pendiente disponibilidad presupuestaria) |
| AÑANA | Senda de los molinos | 107 | 126 | 118 | Propuesta seleccionada 3 (Pendiente disponibilidad presupuestaria) |
| AÑANA | Vía verde Bergüenda | 107 | 111 | 92 | No supera cuórum mínimo de respaldo |
| GORBEIALDEA | Rehabilitación pozo artesiano palacio Otazu en Zurbano | 95 | 139 | 129 | Propuesta seleccionada |
| GORBEIALDEA | Intervención en la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco- Navarro entre estación de Retana y Urbina | 95 | 6 | 6 | No supera cuórum mínimo de respaldo |
| LLANADA ALAVESA | Creación de una zona de esparcimiento junto a la via verde en Erentxun | 80 | 118 | 111 | Propuesta seleccionada |
| MONTAÑA ALAVESA | Remodelación de la plaza Isaac Puente en Maeztu | 55 | 87 | 85 | Propuesta seleccionada |
| MONTAÑA ALAVESA | Acondicionamiento entrada principal de Bernedo | 55 | 18 | 17 | No supera cuórum mínimo de respaldo |
| RIOJA ALAVESA | Cubrir varias zonas de juego en Lapuebla de Labarca | 135 | 425 | 384 | Propuesta seleccionada |
| RIOJA ALAVESA | Mejoras de eficiencia y accesibilidad en piscinas municipales de verano | 135 | 172 | 169 | Propuesta seleccionada 2 (Pendiente disponibilidad presupuestaria) |
| RIOJA ALAVESA | Puesta en valor del Castillo de Assa | 135 | 8 | 6 | No supera cuórum mínimo de respaldo |