Ingresos y gastos
Total cobros Tributos Concertados | 2.450.341.898,11 € |
Nº Habitantes al 1 de enero (INE) | 331.549 |
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE | 7.390,59 € |
---|
Total Fase "O" | 2.634.364.372,06 € |
Nº Habitantes al 1 de enero (INE) | 331.549 |
GASTO POR HABITANTE | 7.945,63 € |
---|
TOTAL INVERSIONES | 97.098.332,14 € |
Nº Habitantes al 1 de enero (INE) | 331.549 |
INVERSIÓN POR HABITANTE | 292,86 € |
---|
Información adicional
Última actualización: julio de 2020